Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
2 | 148 | 8 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
GIACOMO JOSE GIANNETTO PEREZ | PRESIDENTE EJECUTIVO |
JOSÉ ALBERTO PIMENTEL G?MEZ | VICEPRESIDENTE DE RIESGO INTEGRAL |
ROCIO DEL ALBA VALDEZ SALDIVAR | VICEPRESIDENCIA DE FINANZAS Y TESORERIA |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
VICTOR JOSE DE JESES VARGAS IRAUSQU?N | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
YASMIR PINEDA | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
MANUEL EDUARDO RUBIO CRISTOFORIS | SECRETARIO DEL CONSEJO |
JOEL NELSON SANTOS TOBIO | VOCAL |
LUIS ALFONSO DE BORBON MARTINEZ | VOCAL |
EULOGIO SANTAELLA | MIEMBRO EXTERNO |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
SUCURSAL BARAHONA | CENTRO CIUDAD BARAHONA | CALLE JAIME MOTA ESQUINA 30 DE |
SUCURSAL BELLA VISTA | BELLA VISTA | AV. SARASOTA ESQ. LOS ARRAYANE |
SUCURSAL BLUE MALL | ENS. PIANTINI | AV. WINSTON CHURCHILL ESQ. GUS |
SUCURSAL LOPE DE VEGA | ENSANCHE NACO | AVE. LOPE DE VEGA EDIFICIO NO. |
SUCURSAL NEYBA | CENTRO CIUDAD NEYBA, BAHORUCO | AVENIDA MELLA NO. 52 |
SUCURSAL PUNTA CANA | PUNTA CANA, LA ALTAGRACIA | BOULEVARD TURISTICO DEL ESTE, |
SUCURSAL SAN VICENTE DE PAUL | ALMA ROSA I | AVE. SAN VICENTE DE PAUL ESQ. |
SUCURSAL VICENTE NOBLE | CENTRO CIUDAD VICENTE NOBLE | AVENIDA LIBERTAD |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021