Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
200 | 61 | 2 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
JULIO CESAR TEJEDA MEDINA | GERENTE GENERAL |
LEONILA SANCHEZ MORALES | SUB-GERENTE GENERAL |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
ROBERTO JOSE CASSO RODRIGUEZ | PRESIDENTE |
FABIO RAFAEL J DE LEON SANCHEZ | VICE-PRESIDENTE |
LUIS RODOLFO GARCIA SANTOS | SECRETARIO |
LEODORO ABREU DEL ORBE | COMISARIO |
AGUSTIN MARIA PEÑA MINAYA | MIEMBRO |
ANDRES DE JS. SAINZ DE AJA CA?IBANO | MIEMBRO |
MARCOS ANTONIO CASSO RODRIGUEZ | MIEMBRO |
MERCEDES ROSA ESCLARECIDA NUÑEZ REGALADO | MIEMBRO |
DANIEL GEOVANNI LANDRON DE LA ROSA | SUPLENTE |
ELADIO DE JESUS MIRAMBEAUX CASSO | SUPLENTE |
ELENA SANTOS AQUINO | SUPLENTE DEL COMISARIO |
JOSE LEONARDO PEÑA | SUPLENTE |
JOSE ANTONIO CONTRERAS OLIVARES | SUPLENTE |
LUIS RODOLFO GARCIA MARMOLEJOS | SUPLENTE |
OSCAR DE JESUS MENA POLANCO | SUPLENTE |
ROMANA DEL ORBE RONDON | SUPLENTE |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A. | CENTRO DE LA CIUDAD | CALLE DUARTE NO.16 |
BANCO DE AHORRO Y CREDITO BANCOTUI, S.A. | CENTRO DE LA CIUDAD | CALLE DUARTE NO.185 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021