Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
21 | 286 | 10 | 10 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
LAURA VIRGINIA RODRIGUEZ YANGUELA | GERENTE GENERAL |
ARIEL FRANCISCO TRINIDAD GARCIA | GERENTE GENERAL DE NEGOCIOS |
VICKY MARIA ADAMES ALIFONSO | GTE. GRAL. ADM. / GTE. DE OPERACIONES |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ YANGUELA | SECRETARIO DEL CONSEJO |
ANGEL ANTONIO MOTA VARONA | EXTERNO INDEPENDIENTE |
JUAN CARLOS RUSSO NAVARRO | EXTERNO INDEPENDIENTE |
LORENZO CASTILLO RODRIGUEZ | EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A. SUC. MOCA | CENTRO CIUDAD | ANTONIO DE LA MASA, NO. 20 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A.(PTO.PLATA) | CENTRO CIUDAD | AVE. MANOLO TAVARES JUSTO NO.6 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A., LA VEGA | CENTRO CIUDAD | NU?EZ DE CACERES NO. 93 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A., SUC. NAGUA | CENTRO CIUDAD | MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.68 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A., SUC. COLON | CENTRO CIUDAD | CASTILLO ESQ. COLON NO. 66 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A., SUC.SANCHEZ | CENTRO CIUDAD | CALLE LUPERON NO. 54 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S. A.,SUC. COTUI | CENTRO CIUDAD | MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO. 3 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS, S.A. (SUC. BONAO) | LAS FLORES | DUARTE 184 |
CORP. DE CREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A. (SUC. SALCEDO) | CENTRO CIUDAD | C/DOROTEO TAPIA NO. 35 |
CORP. DECREDITO NORDESTANA DE PRESTAMOS,S.A. (SUC. SANTIAGO) | LA FUENTE | AVE. CIRCUNVALACION NO. 4-A |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021