Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
13 | 107 | 4 | 1 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
MAIRENI NATALIO BOURNIGAL REDONDO | PRESIDENTE |
SILVESTRE JOSE D. AYBAR MOTA | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
MAIRENI NATALIO BOURNIGAL REDONDO | (PRESIDENTE) MIEMBRO INTERNO O EJECUTIVO |
JOSE RICARDO LEROUX MATOS | (VICEPRESIDENTE) MIEMBRO EXTERNO NO INDE |
EDUARDO MANUEL DOMINGUEZ-IMBERT IMBERT-BUSTO | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
JONATHAN LOUIS BOURNIGAL READ | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
LEANDRA MONSANTO PEÑA | MIEMBRO EXTERNO INDEPENDIENTE |
MAXIMILIANO JOSE VALDES DELGADO | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
SUCURSAL PUERTO PLATA | CENTRO | AV. LUIS GINEBRA |
SUCURSAL ROMULO BETANCOURT | RENACIMIENTO | AV.ROMULO BETANCOURT #2058 |
SUCURSAL SANTIAGO | LA ESMERALDA | AV. JUAN PABLO DUARTE PLAZA BE |
SUCURSAL ZONA ORIENTAL | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO KM1 #2 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021