| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 104 | 0 | 6 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JOSE DEL CARMEN MELO ORTEGA | GERENTE GENERAL |
| AMARELIS GARC?A DE AVILA | GERENTE DE NEGOCIOS |
| BIENVENIDA JIMENEZ DE NIEVES | GERENTE AUDITORIA INTERNA |
| CARLOS MANUEL SAINT-HILAIRE LUNA | GERENTE DE GESTI?N INTEGRAL DE RIESGOS |
| FIDEL RAUL ESPINAL BAEZ | GERENTE DE TI & OPERACIONES |
| MIRURGIA CARMEN ROSA CABRAL PICEL | GERENTE DE LEGAL & RECAUDO |
| PABLO YOLDANY GUERRERO MERCEDES | GERENTE DE FINANZAS Y CR?DITOS |
| PAOLA GREY REYES PILIER | GERENTE DE GESTI?N HUMANA & ADMINISTRACI |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| FERNANDO ARTURO LLUBERES GIL | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| LUIS RAFAEL ORTIZ GUZMAN | VICE-PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| FERNANDO ANTONIO FLAQUER ACOSTA | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| LUIS HÚCTOR DE JESÚS MARMOLEJOS RODR?GUEZ | COMISARIO DEL CONSEJO |
| BIENVENIDO ANTONIO G?MEZ CRUZ | MIEMBRO EXTERNO DEL CONSEJO |
| DANILO MA?ANA FLORIMON | MIEMBRO EXTERNO DEL CONSEJO |
| ISMAEL ANTONIO FERNÁNDEZ DELGADO | MIEMBRO EXTERNO DEL CONSEJO |
| JOSE DEL CARMEN MELO ORTEGA | MIEMBRO INTERNO DEL CONSEJO |
| FRANCISCO ALBERTO LIBERT DE LA ROSA | SUPLENTE DEL COMISARIO DEL CONSEJO |
| FRANCISCO ANTONIO GONZALVO CINTR?N | SUPLENTE DEL CONSEJO |
| JORGE GUILLERMO STROFER ARISTY | SUPLENTE DEL CONSEJO |
| JUAN ANTONIO BOTELLO CARABALLO | SUPLENTE DEL CONSEJO |
| VÍCTOR MANUEL GÁMEZ ÁLVAREZ | SUPLENTE DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021