Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
11 | 850 | 33 | 45 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
VICTOR MENDEZ CAPELLAN | PRESIDENTE |
ADELAIDA DE LOS SANTOS | VICE-PRESIDENTE OPERATIVA |
CORNELIO REYES CAPELLAN | CHOFER |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
MAYRA CASTILLO | VICE-PRESIDENTE |
LUIS CASTILLO CORREA | SECRETARIO |
AFORTUNADA SERI DE MENA | COMISARIO |
ANGELA GARCIA CONTRERAS | TESORERIA GENERAL |
GISELLE MARIE MENDEZ SUED | DIRECTORA DE PROYECTOS |
GISSEL MENDEZ SABA | VOCAL |
MELODY DE LOS SANTOS | ASISTENTE ADMINISTRATIVA |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
BARAHONA | CENTRO CIUDAD | MARIA MONTES NO.19 ENTRE LA LU |
BONAO | REP. QUISQUEYA | C/ PADRE MERI?O NO. 10, ESQ. S |
EL MAMEY, LOS HIDALGOS | MAMEY | C/DUARTE #142, EL MAMEY-LOS HI |
HERRERA I | PINTURA | AV. 27 DE FEBRERO NO. 1300 PLA |
JIMANI | CENTRO CIUDAD | C/27 DE FEBRERO #4 |
JUMBO LA ROMANA | CENTRO CIUDAD | AV. LIBERTAD, ESQUINA DR. GONZ |
LA CALETA | LA CALETA | AVE. LAS AMERICAS KM 22, HIPER |
LA FUENTE | LA FUENTE | AV. CIRCUNVALACION #411, LA FU |
LAS AMERICAS | MOLINO NUEVO | AUTOP. LAS AM?RICAS NO. 4, ENS |
LAS COLINAS | LAS COLINAS | AV. 27 DE FEBRERO ESQ. IMBERT, |
LOS TRINITARIOS | LOS TRINITARIOS | AV. CHARLES DE GAULLE, NO. 50 |
OL? DUARTE NORTE | VILLA CONSUELO | AV. DUARTE NO. 194, ESQ. MANUE |
PADRE CASTELLANOS | MEJORAMIENTO SOCIAL | AV. PADRE CASTELLANOS NO. 218, |
PLAZA LAMA DUARTE SUR | VILLA FRANCISCA | AV. DUARTE NO. 78, ESQUINA BAR |
PLAZA LAMA M?XIMO G?MEZ | LA ZURSA | AV. M?XIMO G?MEZ, ESQ. NICOLAS |
PLAZA LUPER?N | KM 12 | AV. INDEPENDENCIA, ESQUINA AV. |
PLAZA SAMBIL | VILLA JUANA | AV. J.F.KENNEDY, ESQUINA M?XIM |
PUNTA CANA | LA ALTAGRACIA | CARR. VERON - PUNTA CANA, PLAZ |
SABANA PERDIDA | LOTERIA | AV. LOS RESTAURADORES, ESQ. CA |
SAN FRANCISCO DE MACOR?S I | CENTRO CIUDAD | C/ 27 DE FEBRERO, ESQ PADRE BI |
SAN PEDRO DE MACORIS I | VILLA MAGDALENA | C/ ALEJO MART?NEZ NO. 13, |
SANTIAGO | EL CENTRO | C/ INDEPENCIA NO. 30, |
SIRENA AUTOPISTA DUARTE | PANTOJA | AUTOP. DUARTE KM. 13 1/2 |
SIRENA AVENIDA MELLA | ZONA COLONIAL | AV. MELLA, ESQUINA AV. DUARTE, |
SIRENA BARTOLOM? COL?N | EL CONGO | C/ BARTOLOM? COL?N, ESQ. GERM? |
SIRENA CHARLES DE GAULLE | CANSINO II | AV. CHARLES DE GAULLE, CANSINO |
SIRENA EL SOL | CENTRO CIUDAD | C/ EL SOL NO. 104, LA SIRENA |
SIRENA PUERTO PLATA II | EL BATEY | AV. MALEC?N, ESQUINA 16 DE AGO |
SIRENA SAN FRANCISCO DE MACOR?S II | GUIZA | CARR. SAN FCO. DE MAC. - NAGUA |
SIRENA VILLA MELLA | EL EDEN | AV. HERMANAS MIRABAL, ESQ. CHA |
SIRENA WINSTON CHURCHILL | JULIETA MORALES | AV. W. CHURCHILL ESQ. AV. GUST |
SOSUA | EL BATEY | C/ DUARTE NO. 2, EDIFICIO BOMM |
VILLA MELLA | EL FUNDO | AV. HERMANAS MIRABAL, NO. 449, |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021