Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
19 | 77 | 3 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
SILVESTRE AYBAR SANCHEZ | PRESIDENTE |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
SILVESTRE AYBAR SANCHEZ | (PRESIDENTE) MIEMBRO INTERNO O EJECUTIVO |
RICHARD D?AZ | (VICEPRESIDENTE) MIEMBRO EXTERNO INDEPEN |
BLANCA MERCEDES BELLO DE RODRIGUEZ | (SECRETARIO) MIEMBRO INTERNO O EJECUTIVO |
PATRICIA DE LA ALTAGRACIA SOTO PIMENTEL | MIEMBRO EXTERNO INDEPENDIENTE |
TEOFILO ENRIQUE REGUS COMAS | MIEMBRO EXTERNO NO INDEPENDIENTE |
YENNI AGUASVIVAS M?NDEZ | MIEMBRO EXTERNO INDEPENDIENTE |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
SUCURSAL ROMULO BETANCOURT | RENACIMIENTO | AV.ROMULO BETANCOURT #2058 |
SUCURSAL SAN VICENTE DE PAUL | SAN VINCENTE DE PAUL | AV.SAN VICENTE DE PAUL #108 |
SUCURSAL ZONA ORIENTAL | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO KM1 #2 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021