Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
36 | 864 | 20 | 1 | 21 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
DENNIS RAFAEL SIMÁ ÁLVAREZ | PRESIDENTE EJECUTIVO |
BENHAIL ACOSTA MEJÍA | VICEPRESIDENTE |
CLARA LUZ PÉREZ CORTES | DIRECTOR |
EDITH FRANCESCA LUNA ROSARIO | DIRECTORA |
EMILIO HENRIQUE GARC?A D?AZ | VICEPRESIDENTE |
GILDA ALTAGRACIA GARC?A ZORRILLA | SUBGERENTE |
HARALLY ELAYNE L?PEZ LIZARDO | VICEPRESIDENTA |
HERIBERTO G?MEZ HIDALGO | DIRECTOR |
MARITZA JOSEFINA ALMONTE JORGE | VICEPRESIDENTA |
NELLY AMALFI TAVERAS PICHARDO | VICEPRESIDENTA |
ORLANDO IVAN GONZÁLEZ PIRAQUIVE | VICEPRESIDENTE |
RAFAEL ADRIANO MARTÁNEZ GONZÁLEZ | VICEPRESIDENTE |
RAM?N AR?STIDES EST?VEZ GOMERA | VICEPRESIDENTE |
XIOMARA MARILIN LE?N NOVO | VICEPRESIDENTA |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
EDMUNDO AJA FLEITES | PRESIDENTE CONSEJO ADMINISTRATIVO |
JOSE ANDRES HERNANDEZ ANDUJAR | VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO |
LAWRENCE MICHEL ABREU AQUINO | SECRETARIO DEL CONSEJO |
FELIX AMADO RODRIGUEZ GARCIA | COMISARIO DEL CONSEJO |
ARSENIO PEREZ | MIEMBRO |
CARLOS VALENZUELA | MIEMBRO |
DENNIS RAFAEL SIM? ALVAREZ | MIEMBRO |
MARINO ALMONTE MONTAS | MIEMBRO |
MARTIN CEPEDA | MIEMBRO |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
OCCIDENTAL MALL | MANOGUAYABO | PROLONGACI?N 27 DE FEBRERO, ES |
SUCURSAL BAVARO | BAVARO | AVENIDA ESPA?A, GRAN PLAZA FRI |
SUCURSAL CARIBE TOURS | MIRAFLORES | AVE. 27 DE FEBRERO ESQ. LEOPOL |
SUCURSAL CASTA?UELAS | CASTA?UELAS | C/ 30 DE MAYO NO. 72, EL SAMAN |
SUCURSAL CHURCHIL | PIANTINI | AV. WISTON CHURCHILL, ESQ. RO |
SUCURSAL DUARTE | VILLA CONSUELO | AV. DUARTE NO. 75 |
SUCURSAL ESTRELLA SADHALA | SANTIAGO | AV. ESTRELLA SADHALA, NO. 56 |
SUCURSAL HERRERA | ZONA INDUSTRIAL HERRERA | AV. 27 DE FEBRERO NO. 1300, CA |
SUCURSAL HIGUEY | HIGUEY | CARRETARA MELLA KM. 1, PLAZA T |
SUCURSAL JOSE CONTRERAS | LA JULIA | AVE. JOSE CONTRERAS NO. 108 |
SUCURSAL LOS JARDINES | LOS JARDINES | AV. 27 DE FEBRERO ESQ. CONSTAN |
SUCURSAL PALMARES MALL | SAN FRANCISCO DE MACORIS | AV. ANTONIO GUZMAN FERNADEZ ,K |
SUCURSAL PALO AMARILLO | PALO AMARILLO | KM 8 1/2 DE LA CARRETERA BAIT |
SUCURSAL PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | C/ CAMINO REAL NO. 56, PLAZA C |
SUCURSAL PUNTA CANA | PUNTA CANA | BOLULEVARD 1RO. DE NOVIEMBRE,E |
SUCURSAL TIRADENTE | NACO | AV. TIRADENTES #2, SECTOR NACO |
SUCURSAL VILLA MELLA | VILLA MELLA | CALLE HERMANAS MIRABAL NO. 387 |
SUCUSAL AHORRO HONDO | ARROYO HONDO | C/CAMINO CHIQUITO , ESQ. GARCI |
SUCUSAL DOWNTOWN CENTER | BELLA VISTA | AV. R?MULO BETANCOURT ESQUINA |
SUCUSAL MEGACENTRO | SAN VICENTE | AV. SAN VICENTE DE PAUL, ESQUI |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021