| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 199 | 6 | 0 | 17 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| EMIL ALEXANDER PERALTA ABREU | GERENTE GENERAL |
| ADALBERTO VARGAS ABREU | DIRECTOR DE TECNOLOGIA |
| ANNYA ALTAGRACIA BURDIER ROSARIO DE DE LEON | DIRECTORA DE NEGOCIOS |
| DARIO FRANCISCO SEGUNDO PIMENTEL BALCACER | DIRECTOR DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS |
| ELVY RAMIREZ BRITO | DIRECTOR DE FINANZAS |
| MANUEL ANTONIO SANCHEZ NIN | DIRECTOR DE OPERACIONES |
| MARISOL SEGURA ESCOLASTICO | DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA |
| THELMA KARINA CID RODRIGUEZ | DIRECTORA DE CAPITAL HUMANO |
| YLDANIA MERCEDES SUSANA TRINIDAD | GERENTE DE CUMPLIMIENTO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| SANTIAGO BURGOS LOPEZ | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| LAZARO GUSTAVO BATISTA VARGAS | VICEPRESIDENTE CONSEJO |
| NICOMEDES PAULINO DE LOS SANTOS | DIRECTOR CONSEJO |
| PEDRO ANTONIO SOSA URE?A | COMISARIO DEL CONSEJO |
| EMIL ALEXANDER PERALTA ABREU | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JOSE EUFEMIO HERNANDEZ ROSARIO | DIRECTOR CONSEJO |
| PAOLA ALFONSINA ROMERO DE GOMEZ | DIRECTORA CONSEJO |
| RA?L ERNESTO HERN?NDEZ B?EZ | DIRECTOR CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| SUCURSAL CARACOL | CIUDAD | C/ DUARTE NO.427 |
| SUCURSAL LIBERTAD | CIUDAD | AVE. LIBERTAD ESQ. JARAGUA |
| SUCURSAL MAIMON | CIUDAD | DUARTE NO .78 |
| SUCURSAL PEDRO BRAND | CIUDAD | C/ LAS MERCEDES NO. 23 |
| SUCURSAL PIEDRA BLANCA | CIUDAD | SIMON BOLIVAR NO. 1 |
| SUCURSAL VILLA ALTAGRACIA | CIUDAD | DUARTE ESQ. 30 DE MARZO |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021