Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
13 | 1008 | 56 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
EDDY REY PÉREZ | DIRECTOR DE NEGOCIOS |
ANABEL MORETA SANTANA | GERENTE DE CAPTACIONES |
BEATRIZ ALIDA MAZUTIEL GONZALEZ | DIRECTOR DE TECN Y OPERACIONES |
CARMEN ROSA TEJADA L?PEZ | GERENTE GESTI?N PROY Y PROCES |
CESAR HILARIO CESPEDES REYES | DIRECTOR FINANZAS Y TESORERIA |
DELIA PATRICIA OLIVARES | DIRECTOR DE GESTI?N ADMIN. |
EDWIN VARGAS RAM?REZ | GERENTE DE AUDITOR?A INTERNA |
JENNIFER PEREZ MURRAY | DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO |
JUAN MANUEL LANTIGUA | GERENTE DE NEGOCIOS |
JUNIOR ALEXANDER MENDEZ GUZMAN | GERENTE DE TECNOLOG?A |
MARIANA ISABEL CHECO DE BACKES | GERENTE DE GESTI?N HUMANA |
NINOSKA TOBAL GONZALEZ | GERENTE DE LEGAL |
NORCA ELIGIA HERNANDEZ | GERENTE DE OPERACIONES |
NOREIDA VIRGINIA CRISCITO PINTO | GERENTE DE CANALES ALTERNOS |
RAISA CAROLINA VALERIO CASTILLO | GERENTE DE MERCADEO |
ZULEIMA DEL CARMEN ROMAN LONGA | GERENTE DE SEGURIDAD |
CRISTIAN REYNA TEJADA | PRESIDENTE EJECUTIVO |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
CRISTIAN REYNA TEJADA | PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION |
CRISTIAN REYNA TEJADA | PRESIDENTE EJECUTIVO |
JUAN ALFONSO MERA MONTERO | VICEPRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION |
JUAN CARLOS ORTIZ ABREU | SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION |
CARLOS EDUARDO IGLESIAS RODRIGUEZ | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
JOSE LUIS ROJAS CEPEDA | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
MARINA ALTAGRACIA ORTIZ MEDINA | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
MARIO DOMINGO DAVALOS SARDI?A | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
MIGUEL ANGEL LAMA RODRIGUEZ | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
NABY DE JESUS LANTIGUA PAULINO | VOCAL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
BANI | BANI (D. M.). | CALLE SANCHEZ, ESQUINA CALLE M |
BAVARO | VERON PUNTA CANA (D. M.) (INCL | AVENIDA ESTADOS UNIDOS NO.21, |
BONAO | BONAO (D. M.). | CALLE INDEPENDENCIA NO. 56, ES |
CASTILLO | CASTILLO (D. M.). | CALLE MELLA NO. 51, ESQ. MAXIM |
CAYETANO | CAYETANO GERMOSEN (D. M.). | CALLE DUARTE NO.5, FRENTE AL P |
CEVICOS | CEVICOS (D. M.). | AVENIDA SAN RAFAEL NO.58 |
CIENFUEGOS | SANTIAGO (D. M.). | AVE. TAMBORIL EDIFICIO DOMINGU |
CONSTANZA | CONSTANZA (D. M.). | CALLE ANTONIO MARIA GARCIA, NO |
COTUI | COTUI (D. M.). | CALLE DUARTE NO.39, ESQUINA CA |
DAJABON | DAJABON (D. M.). | AVENIDA DUARTE NO.59, DAJABON |
ESPERANZA | ESPERANZA (D. M.). | AVE. MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO |
FANTINO | FANTINO (D. M.). | CALLE JUAN SANCHEZ RAMIREZ NO. |
GASPAR HERNANDEZ | GASPAR HERNANDEZ (D. M.). | AVE. DUARTE #85, PLAZA HUMBERT |
GURABO | SANTIAGO (D. M.). | CARRETERA LUPERON, KM 2 1/2, G |
HATO MAYOR | HATO MAYOR (D. M.). | CALLE DUARTE, ESQUINA MELLA |
HATO DEL YAQUE | HATO DEL YAQUE (D. M.). | CARRETERA SAN JOSE DE LAS MATA |
HERRERA | SANTO DOMINGO OESTE (D. M.). | CARRETERA DUARTE VIEJA CASI ES |
HIGUEY | HIGUEY (D. M.). | CALLE LA ALTAGRACIA ESQUINA DU |
IMBERT | IMBERT (D. M.). | CALLE HERMANAS MIRABAL NO. 10 |
JARABACOA | JARABACOA (D. M.). | CALLE 16 DE AGOSTO, PLAZA GENA |
LA ISABELA | VILLA ISABELA (D. M.). | CALLE FRANCISCO DEL ROSARIO SA |
LA ROMANA | LA ROMANA (D. M.). | AVE. SANTA ROSA, ESQUINA CALLE |
LA VEGA | LA VEGA (D. M.). | CALLE DUVERGE NO. 39 , CASI ES |
LA VEGA II | LA VEGA (D. M.). | AVE. GREGORIO RIVAS NO.110, CA |
LAS MATAS DE SANTA CRUZ | LAS MATAS DE SANTA CRUZ (D. M. | CALLE DUARTE # 57-B, LAS MATAS |
LAS TERRENAS | LAS TERRENAS (D. M.). | AVENIDA JUAN PABLO DUARTE, EDI |
LICEY | LICEY AL MEDIO (D. M.). | AVE. JUAN PABLO DUARTE, ESQ. A |
LOMA DE CABRERA | LOMA DE CABRERA (D. M.). | CALLE SOTERO BLANCO NO 68 |
LOS REYES | SANTIAGO (D. M.). | CARRETERA JACAGUA ESQ. CALLE G |
LUPERON | LUPERON (D. M.). | CALLE DUARTE NO. 79-B |
MAIMON | MAIMON (D. M.). | CALLE SANCHEZ NO. 47 |
MAO | MAO (D. M.). | CALLE MAXIMO CABRAL, ESQUINA I |
MICHES | MICHES (D. M.). | CALLE ROSA JULIA DE LEON, ESQ. |
MOCA | MOCA (D. M.). | CALLE NUESTRA SENORA DEL ROSAR |
MONTECRISTI | MONTE CRISTI (D. M.). | AV: SAN FERNANDO, ESQ. CALLE R |
NAGUA | NAGUA (D. M.). | CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, |
NAVARRETE | VILLA BISONO (NAVARRETE) (D. M | AVENIDA DUARTE NO.229 ESQUINA |
PEKIN | SANTIAGO (D. M.). | AVENIDA YAPUR DUMIT, ESQUINA C |
PUERTO PLATA | PUERTO PLATA (D. M.). | AV. 27 DE FEBRERO NO. 45, ESQU |
RIO SAN JUAN | RIO SAN JUAN (D. M.). | CALLE PADRE BILLINI NO. 53 |
SABANA DE LA MAR | SABANA DE LA MAR (D. M.). | CALLE DUARTE NO.38 |
SALCEDO | SALCEDO (D. M.). | EDIFICIO ELIAZAR MALL, PRIMER |
SAMANA | SAMANA (D. M.). | CALLE SANTA BARBARA, ESQUINA C |
SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL (D. M.). | AVENIDA CONSITUCION NO. 146 |
SAN FRANCISCO DE MACORIS | SAN FRANCISCO DE MACORIS (D. M | CALLE EL CARMEN NO.35 CASI ESQ |
SAN JOSE DE LAS MATAS | SAN JOSE DE LAS MATAS (D. M.). | CALLE PADRE NO.41, ESQUINA CAL |
SAN JUAN DE LA MAGUANA | LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (D. M. | CALLE MARINO RODRIGUEZ OBJIO N |
SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS (D. M.). | AVENIDA INDEPENDENCIA NO.46 |
SAN VICENTE | SANTO DOMINGO ESTE (D. M.). | AVENIDA SAN VICENTE DE PAUL CA |
SANCHEZ | SANCHEZ (D. M.). | CALLE INDEPENDENCIA NO.29 |
SANTIAGO RODRIGUEZ | SAN IGNACIO DE SABANETA (D. M. | AVENIDA PROCERES DE LA RESTAUR |
SOSUA | SOSUA (D. M.). | CALLE 16 DE AGOSTO, ESQUINA CA |
TAMBORIL | SANTIAGO (D. M.). | AVE. 27 DE FEBRERO, DORADO II, |
VILLA GONZALEZ | VILLA GONZALEZ (D. M.). | CALLE MANUEL BOITEL |
VILLA RIVA | VILLA RIVA (D. M.). | CALLE 27 DE FEBRERO NO.14, PLA |
VILLA VASQUEZ | VILLA VASQUEZ (D. M.). | CALLE BERNARDO RODRIGUEZ NO.68 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021