Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
JUAN ALBERTO MUSTAFA MICHEL | GERENTE GENERAL/VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
CLARA AMELIA YARYURA PAULINO | VP. ADM. DE RIESGOS |
MIRIAN G. STERN VELAZQUEZ | SECRETARIA CONSEJO |
SAHIANA QUEZADA | CONSULTORA JURIDICA |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
JOSE MANUEL VICENTE DUBOCQ | MINISTRO DE HACIENDA |
ANGELINA BIVIANA RIVEIRO DISLA | DIRECTOR CENTRO EXPORTACION E INVERSION |
CESARINA CAMELIA DEL R. MOREL DE GRAF | MIEMBRO INDEPENDIENTE |
KAREL JOSE CASTILLO ALMONTE | MIEMBRO INDEPENDIENTE |
MIGUEL CEARA HATTON | MINISTRO ECON. PLANIF Y DESARROLLO |
PANTALEON SALCEDO CURIEL | MIEMBRO INDEPENDIENTE |
VICTOR ORLANDO BISONO HAZA | MINISTRO INDUSTRIA Y COMERCIO Y MIPYMES |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021