| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 83 | 3 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| OSWALDO ALBERTO ARMITANO | MIEMBRO EXTERNO DEL CONSEJO / PRESIDENTE |
| JOSE LOZADA REYNOSO | DIRECTOR EJECUTIVO |
| JOSE IGNACIO RIVERO | DIRECTOR DE TESORERIA |
| LADDY DIANNA COSTE NUNEZ | GERENTE LEGAL |
| MICHAEL CUELLO VELAZQUEZ | DIRECTOR NEGOCIOS |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| EMILIO JACOBO VALENTIN HASBUN JOSE | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| LUIS ANTONIO REYES ABREU | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| CLARA ELIZABETH JAQUEZ ARISTY | SECRETARIA CONSEJO |
| MANUEL DE JESÚS JIM?NEZ VENTURA | COMISARIO DE CONSEJO |
| MARIANNA CAROLINA CASTILLO CALVO | MIEMBRO DEL CONSEJO / GERENTE DE ADMINIS |
| TAIRY ESTHER MEDINA SONNY | MIEMBRO DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| NOVOCENTRO | NACO | AV. LOPE DE VEGA NO. 29 |
| SANTIAGO | JARDINES METROPOLITANO | CALLE METROPOLITANA, ESQUINA C |
| SARASOTA | BELLA VISTA | AVE. SARASOTA NO.39 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021