| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1438 | 48 | 1 | 62 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| GUSTAVO ARIZA PUJALS | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
| ADALGIZA DE JESUS GARCIA | VICEPRESIDENTE AUDITORIA |
| AMELIA PROTA MARTINEZ | VICEPRESIDENTE DESARROLLO CORPORATIVO |
| CARLO ALBERTO SARUBBI ROSA | VICEPRESIDENTE OPERACIONES Y ADMINISTRAC |
| ELIEL DAVID JIMENEZ ROMERO | VICEPRESIDENTE FINANZAS |
| GUSTAVO ALEJANDRO TORO SCHRODER | VICEPRESIDENTE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC |
| JINNY ALICIA ALBA FELIZ | VICEPRESIDENTE TESORERIA |
| JOHN MICHAEL LLANOS CHUMBE | VICEPRESIDENTE RIESGOS |
| NURYS YSABEL MARTE JIMENEZ DE OVALLE | VICEPRESIDENTE NEGOCIOS |
| SANDY YANIBEL MEJIA MEDINA | VICEPRESIDENTE CUMPLIMIENTO REGULATORIO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| LAWRENCE ROMES HAZOURY TOCA | PRESIDENTE |
| LUIS RAFAEL LOPEZ FERREIRAS | VICEPRESIDENTE |
| DAVID EDUARDO FERNANDEZ WHIPPLE | SECRETARIO |
| DANIEL ALEJANDRO SANTOS BATISTA | COMISARIO |
| GUSTAVO ADOLFO ARIZA PUJALS | MIEMBRO INTERNO DE LA JUNTA DE DIRECTORE |
| JOSE MARCELINO FERNANDEZ RODRIGUEZ | MIEMBRO |
| MANUEL ELISEO FERNANDEZ ALFAU | MIEMBRO |
| MONICA MARIA ARMENTEROS DE TORRON | MIEMBRO |
| PEDRO TOMAS ESTEVA TRONCOSO | MIEMBRO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| 27 DE FEBRERO | ENS. QUISQUEYA | AV. 27 DE FEBRERO NO.352 |
| AGORA MALL | ENSANCHE SERRALLES | AVE. LINCOLN ESQ. AVE. JOHN F. |
| ALCARRIZOS | LOS ALCARRIZOS | C/DUARTE NO.88-A |
| ARROYO HONDO | ARROYO HONDO | C/LUIS AMIAMA TIO LOCAL COMERC |
| BELLA VISTA MALL | BELLA VISTA | AV. SARASOTA |
| BRAVO COLOMBIA | AV. REPUBLICA DE COLOMBIA, SAN | AV. REPUBLICA DE COLOMBIA NO. |
| BRAVO PROLONGACI?N 27 DE FEBRERO | LAS CAOBAS | AV. PROLONGACI?N 27 DE FEBRERO |
| CACIQUE | EL CACIQUE | AV. INDEPENDENCIA ESQ. C/ 1RA. |
| CCN 27 DE FEBRERO | LA ESPERILLA | AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. ABRAHA |
| CHARLES DE GAULLE II | VILLA CARMEN | AV. C DE GAULLE ESQ JOSE FCO P |
| CRISTO REY | CRISTO REY | AV. NICOLAS DE OVANDO NO.425 |
| DUARTE 1 | ENS CAPOTILLO, VILLAS AGRICOLA | AV. DUARTE NO.451 |
| GALERIA 360 | VIEJO ARROYO HONDO | AV. JOHN F. KENNEDDY, ESQ. C/B |
| GAZCUE | GAZCUE | AV. INDEPENDENCIA NO.157 |
| GURABO | GURABO, SANTIAGO | CARRETERA LUPERON KM 4 ?, PLAZ |
| HAINA | HAINA | AV. LAS CAOBAS ESQ. SANCHEZ |
| HERRERA | HERRERA | AV. ISABEL AGUIAR NO.354 |
| HIGUEY | HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACI | MULTIPLAZA HIGUEY, MULTICENTRO |
| INDEPENDENCIA | BUENOS AIRES DEL MIRADOR | AV. INDEPENDENCIA KM.9 |
| JUMBO LA VEGA | LA VEGA | AV. PEDRO A. RIVERA, PROVINCIA |
| JUMBO LUPERON | LAS PRADERAS | AVE LUPERON ESQ GUSTAVO M RICA |
| JUMBO MOCA | MOCA | AV. LOS AGRICULTORES, ESQ. ANG |
| LA FUENTE, SANTIAGO | LA FUENTE | AV. CIRCUNVALACION NO.411 |
| LA ROMANA | LA ROMANA | C/ FRANCISCO DEL CASTILLO MARQ |
| LOS MAESTROS | LOS MAESTROS | AV. ROMULO BETANCOURT NO.1752 |
| LOS MINA | LOS MINA | PDTE. ESTRELLA URE?A NO.104 |
| MEGACENTRO | ALTOS DE CANCINO | AV. SAN VICENTE ESQ. C. MELLA |
| MEXICO | VILLA FRANCISCA | AV. MEXICO ESQ. JOSE REYES |
| OZAMA | OZAMA | AV. SABANA LARGA NO.114 |
| PLAZA JORGE | ENS. JULIA | AV. BARTOLOME COLON ESQ. GER. |
| PLAZA LAS AMERICAS | ENS. PIANTINI | AV. WINSTON CHURCHILL |
| PLAZA LUPERON | 12 DE HAINA | AV. INDEPENDENCIA ESQ AV LUPER |
| SAMBIL | VILLA JUANA | AV. JOHN F. KENEDDY, PLAZA SAM |
| SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AV. CONSTITUCION ESQ. MARIA TR |
| SAN FRANCISCO DE MACORIS | CENTRO DE LA CIUDAD | CALLE RESTAURACION NO.19 |
| SAN GERONIMO | SAN GERONIMO | AV. NU?EZ DE CACERES NO.11 |
| SAN VICENTE DE PAUL | LAS PALMAS DE ALMA ROSA | AV. SAN VICENTE DE PAUL NO.140 |
| SANTIAGO | COND. PLAZA OPTIMUS | AV. 27 DE FEB. ESQ. ONESIMO J. |
| SIRENA DUARTE | LA SIRENA DUARTE | AUT. DUARTE KM.13 |
| SIRENA PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | AV. GENERAL LUPERON NO. 14 |
| SIRENA SAN ISIDRO | LA SIRENA SAN ISIDRO | AUT. SAN ISIDRO |
| SIRENA VILLA MELLA | VILLA MELLA | AV. HNAS MIRABAL ESQ CHARLES |
| SUPERMERCADO NACIONAL VILLA OLGA | LA ESMERALDA | AV. JUAN PABLO DUARTE PLAZA PA |
| TIRADENTES | ENS. NACO | AV. TIRADENTES NO.25 |
| TRINITARIA | LA TRINITARIA | C/ JOSEFA BREA NO. 74 |
| VERON | CRUCE DE VERON | CARRETERA HIGUEY BAVARO-PUNTA |
| VILLA CONSUELO | VILLA CONSUELO | EUSEBIO MANZUETA NO.157 |
| VILLA MELLA | VILLA MELLA | AV. HERMANAS MIRABAL NO.2 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021