| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 426 | 14 | 2 | 28 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JOSE FRANCISCO DESCHAMPS CABRAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
| JOSE FRANCISCO DESCHAMPS CABRAL | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| RUBEN FRANCISCO ALVAREZ MARTINEZ | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| LUIS MANUEL MARTE CRUZ | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| ERICK ALEJANDRO SALCEDO MATOS | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| JACINTO ANTONIO ROMERO | COMISARIO DE CUENTAS |
| LUIS MEDARNO SABATER NUÑEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| PEDRO ALORDA TOMAS | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| CESAR ARTURO ABREU ALMANZAR | SUPLENTE |
| DIEGO TORRES MARTIN | SUPLENTE |
| MIRIAMS JISELDA VASQUEZ DE PIMENTEL | SUPLENTE |
| NILSA MERCEDES SANCHEZ PEÑA | SUPLENTE |
| ROSANNA INDIRA MEDRANO COSME | SUPLENTE |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| SUCURSAL AVENIDA RIVAS | CENTRO DE LA CIUDAD | AV. GREGORIO RIVA NO. 105 |
| SUCURSAL CHEFITO BATISTA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ CHEFITO BATISTA, EL CAMPITO |
| SUCURSAL CONSTANZA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ MATILDE VI?AS ESQ. MIGUEL A |
| SUCURSAL COTUI | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ MAR?A TRINIDAD S?NCHEZ NO. |
| SUCURSAL CUTUPU | CUTUPU | CARRETERA DUARTE NO. 117 KM.11 |
| SUCURSAL FANTINO | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ DUARTE NO.23 FANTINO, PROVI |
| SUCURSAL JARABACOA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ INDEPENDENCIA NO. 64 |
| SUCURSAL JIMA ABAJO | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ DUARTE |
| SUCURSAL MOCA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ C?RDOVA ESQ. MORILLO |
| SUCURSAL PADRE ADOLFO | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ PADRE ADOLFO NO. 41 |
| SUCURSAL SAN FRANCISCO MACORIS | SAN FRANSISCO DE MACORIS | C/ PRESIDENTE ANTONIO GUZM?N F |
| SUCURSAL SANTIAGO | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ RAFAEL VIDAL NO. 30, PLAZA |
| SUCURSAL SANTO DOMINGO | CENTRO DE LA CIUDAD | AVE. LOPE DE VEGA NO. 59, LOCA |
| SUCURSAL VILLA ROSA | CENTRO DE LA CIUDAD | C/ CARLOS MAR?A S?NCHEZ ESQ. C |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021