Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
---|---|---|---|---|
4 | 135 | 4 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
Nombre | Posición |
---|---|
LUIS ALBERTO GASPARINI | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRA |
JENNIFFER MILAGROS M PEREZ BERNARD | PRESIDENTE EJECUTIVA |
Consejo Administrativo
Nombre | Posición |
---|---|
LUIS ALBERTO GASPARINI JR. | PRESIDENTE |
AMBIORI MARTIN DE JESUS POPOTER ZAPATA | COMISARIO DEL CONSEJO |
ISMAEL ALCIDES PERALTA BODDEN | SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
JOSE ANTONIO OLIVEROS FEBRES CORDERO | ACCIONISTA |
OMAR ANTONIO MATTAR FANIANOS | ACCIONISTA |
TOB?AS CARRERO NACAR | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
Listado de sucursales
Oficina | Sector | Dirección |
---|---|---|
SUCURSAL LEOPOLDO | MIRAFLORES | AV. LEOPOLDO NAVARRO NO. 53, E |
SUCURSAL NACO | NACO | AV. TIRADENTES, GALERIAS DE NA |
SUCURSAL PLAZA MONACO | SANTO DOMINGO ESTE | AUT. SAN ISIDRO KM. 1, LOCALES |
SUCURSAL SANTIAGO | 27 DE FEBRERO | PRIMER NIVEL DE LA PLAZA MIA, |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021