| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 432 | 7 | 0 | 9 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| VICTOR VIRGILIO MENDEZ SABA ?? | PRESIDENTE EJECUTIVO ?????????? |
| AGUEDA JOSEFA LEMBERT VARONA | VP RIESGO Y CUMPLIMIENTO |
| CHRISTIE POU RODRIGUEZ | VP BANCA EMPRESARIAL ?????????? |
| FLAUDIA DEL ROSARIO MARTINEZ ?GOMEZ | VP INTERNACIONAL Y TESORERIA ?? |
| GLADYS MARIA SENCION VILLALONA | VP CONSULTORIA JURIDICA ??????? |
| JULIO CESAR GONZALEZ ?MANZUETA | VP OPERACIONES Y CREDITO ?????? |
| LIONEL ?MIGUEL ?? SENIOR ?HOEPELMAN ???? | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO ?????? |
| MARICELA ?ALTAGRACIA ? ?? DURAN ?DE HERNANDEZ | VP ADMINISTRACION Y FINANZAS ?? |
| MIGUEL ANTONIO CRUZ | VP TECNOLOGIA DE INFORMACION ?? |
| MONICA CEBALLOS JAQUEZ ? | VP DE BANCA PERSONAS ?????????? |
| RONALD EDUARDO VILLALON LOPEZ | VP ESTRATEGIA Y SOPORTE NEGOCIO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| VICTOR VIRGILIO MENDEZ SABA ?? | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| ERNST ARMIN BURRI | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| ALEJANDRO ALBERTO SOTO JOB | COMISARIO SUPLENTE DEL CONSEJO |
| JEANNERETTE VERGEZ SOTO | COMISARIO DEL CONSEJO |
| LUIS RICART YBARRA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| RAMON PEREZ MINAYA | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| WAYNE FRITZGERALD HUMPHREYS FULLER | MIEMBRO DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| SUCURSAL AGORA MALL | SERRALLES | AV. ABRAHAM LINCOLN ESQUINA JO |
| SUCURSAL BAVARO | FRIUSA | CARRETERA FRIUSA-MELIA, GRAN P |
| SUCURSAL HERRERA | LAS PALMAS DE HERRERA | AV. ISABEL AGUIAR, PLAZA ISABE |
| SUCURSAL LOPE DE VEGA | NACO | AV. LOPE DE VEGA NO. 19, NACO, |
| SUCURSAL MEGACENTRO | LAS PALMAS DE ALMA ROSA | AV.SAN VICENTE DE PAUL ESQ. CA |
| SUCURSAL PATIO COLOMBIA | CIUDAD REAL | AV. REPUBLICA DE COLOMBIA |
| SUCURSAL SANTIAGO | CENTRO HISTORICO DE SANTIAGO | AV. JUAN PABLO DUARTE ESQ. IND |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021