| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 326 | 4 | 9 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MARIA DEL CARMEN ARMENTEROS DE GONZALEZ DEL REY | VICEPRESIDENTE EJECUTIVA |
| KEILA SOHAR VILLAR FEBRILLET | VICEPRESIDENTE |
| RAFAEL AGUSTIN NUÑEZ | VICEPRESIDENTE |
| RAUL MARTINEZ ROSARIO | VICEPRESIDENTE |
| ROSSELLYS ROJAS PEÑA | VICEPRESIDENTE |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| ERNESTO ELIAS ARMENTEROS CALAC | PRESIDENTE |
| MARIA DEL CARMEN ARMENTEROS DE GONZALEZ DEL REY | VICEPRESIDENTE |
| CARLA ALSINA NIVAR | SECRETARIA |
| JOSE MANUEL GONZALEZ DEL REY GARCIA | VOCAL |
| PABLO JOSE CASTILLO PAULINO | VOCAL |
| ROSALIA CLEMENCIA RIVAS GRULLON DE ARMENTEROS | VOCAL |
| SARAH INES VI?AS DE SO?E | VOCAL |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| DIAMOND MALL | ARROYO HONDO | AVE. LOS PROCERES NO.1, ESQ. E |
| SAN ISIDRO | LA ESPERANZA | AUT. SAN ISIDRO, KM 8, PLAZA A |
| SAN PEDRO | CIUDAD | C\ANACAONA MOSCOSO #29, CENTRO |
| SANTIAGO | CIUDAD | CALLE BARTOLOME COL?N, PLAZA J |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021