| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 72 | 4 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MARIO ARTURO QUEZADA GUERRERO | PRESIDENTE |
| EDWIM ARTURO QUEZADA CAMACHO | VICE- PRESIDENTE |
| JORIEN VANDER MEIJ | GERENTE |
| MIGUEL ARTURO QUEZADA | GERENTE |
| MIGUEL MERILIO QUEZADA GOMEZ | ENCARGADO |
| YSIDRA CAMACHO SILVESTRE | ADMINISTRADOR |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| HIGUEY | CAMBELEN | CALLE 27 DE FEBRERO #103 HIGUE |
| SUCURSAL DOWNTOWN | FRIUSA | AV. BARCELO FRENTE A LA ESTACI |
| SUCURSAL FRIUSA | FRIUSA | AV. ESTADOS UNIDOS ESQ. ESPA?A |
| SUCURSAL SANTO DOMINGO | FRIUSA | PLAZA CATALUA?A LOCAL 17-A CAL |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021