| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 75 | 1 | 0 | 3 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| EDGAR IVAN DEL TORO TORAL | GERENTE GENERAL |
| ANA YEILIN BOTTIER REINOSO | AUDITOR INTERNO |
| CARLOS FRANCO | GERENTE DE CONTABILIDAD |
| CESAR ALEJANDRO RIJO MONTAS | GERENTE SENIOR DE CREDITO |
| CLAUDIA INES CUELI VENTA | GERENTE SENIOR DE NEGOCIOS CORPORATIVOS |
| EDWARDS FERNANDO CARVAJAL ROSAS | GERENTE DE CUMPLIMIENTO PLA / FT |
| FELIPE ERNESTO DE CASTRO VERAS | GERENTE SENIOR DE OPERACIONES |
| HUGO ANTONIO VILLANUEVA VARGAS | GERENTE SENIOR DE NEGOCIOS BANCA EMPRESA |
| LUIS FERMIN GARRIDO RODRIGUEZ | GERENTE DE RIESGO |
| SANTA AGUSTINA MENDEZ VICENTE | GERENTE DE TARJETAS |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| ROBERT JOSEPH ZAMORA LLANES | PRESIDENTE |
| MARIA ISABEL TERAN DE BONETTI | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| JOAQUIN DE RAMON PICASSO | SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| JUAN CARLOS PAIS FERNANDEZ | SECRETARIO CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| MARCO ENRIQUE CABRAL FRANCO | MIEMBRO CONSEJO DE ADMINISTRACION |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| SUCURSAL SANTIAGO | LA MORALEJA | AV. JUAN PABLO DUARTE NO. 101 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021