| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 49 | 0 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MARIO JOSE GINEBRA COCCO | FUNCIONARIO DE 1ER NIVEL |
| ABELARDO CESAR LEITES CAMPOS | FUNCIONARIO DE 2DO NIVEL |
| ARCADIO PEÑALO BRITO | FUNCIONARIO DE 2DO NIVEL |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MARIO JOSE GINEBRA COCCO | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| ANGEL ANTONIO TEZANOS FERNANDEZ | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| MAGDA ALTAGRACIA DICKSON A?IL | SECRETARIA DEL CONSEJO |
| BENJAMIN SENCION VALLEJO | COMISARIO DEL CONSEJO |
| MADELAINE CLARA HEDED ABRAHAM | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| RAFAEL BIENVENIDO CARRASCO FELIPE | MIEMBRO DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021