| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 166 | 0 | 8 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| DARIO APOLINAR MUÑOZ ROSADO | PRESIDENTE |
| ALAN DARIO MUÑOZ MEJIA | VICE PRESIDENTE EJECUTIVO |
| DARIO APOLINAR MUÑOZ MEJIA | VICE PRESIDENTE DE NEGOCIO |
| JOSE JIMENEZ MONTAS | VIP RECUPERACION |
| RAFAELA ORTIZ COLLADO | VIP INVERSIONES |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| DARIO A. MUÑOZ ROSADO | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| ORICEL CAMINERO SANCHEZ | SECRETARIA |
| ANGEL EURIBIADES VASQUEZ PERDOMO | MIEMBRO |
| CARLOS RAMIREZ DIAZ | MIEMBRO |
| CRISTIAN ORLANDO MUÑOZ LLINAS | MIEMBRO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021