| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| CARLOS ALBERTO PLA MA?ON | PRESIDENTE / PRESIDENTE CONSEJO |
| AURA INMACULADA CRESPO BRITO | ASESORA LEGAL |
| CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS, S CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS, S | ENC. SOFTWARE OPERATIVO |
| FEDERICO ANTONIO CABRERA GONZALEZ | GERENTE GENERAL |
| HILDA ISABEL PEREZ STEPAN | COMISARIO DE CUENTA |
| KARLA PATRICIA CAMPO RIVAS | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| LEONELA ZELANDIA NUNEZ MORES | AUDITOR INTERNO |
| MARCOS PAULINO / AVANZA BUSINE MARCOS PAULINO / AVANZA BUSINE | ENC. DE TECNOLOGIA |
| MONTERO DE LOS SANTOS & ASOCIA MONTERO DE LOS SANTOS & ASOCIA | AUDITOR EXTERNO |
| RICARDO AMAURY JOAQUIN VELASQUEZ | ASESOR DE GESTION DE RIESGO CUMPLIMIENTO |
| ZULMAR ELENA PADRON CODALLO | ASESORA RECURSOS HUMANOS |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| RAFAEL AMAURY PLA TAPOUNET | VICEPRESIDENTE |
| JOSE AMAURYS FUERTES DE POOL | VOCAL 1 |
| MELVIN MANUEL PLA MA?ON | VOCAL 2 |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
| Memorias anuales |
|---|
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021