| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| RANDALL ANTONIO LAMA REYES | PRESIDENTE |
| JULIO A. DOMINGUEZ | GERENTE GENERAL |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| FERNANDO EDUARDO LAMA REYES | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| RANDALL ANTONIO LAMA REYES | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| MARCIO ANTONIO LAMA DE LACERDA | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| EDUARDO ANTONIO LAMA CANAAN | TESORERO DEL CONSEJO |
| DENISE IVETTE CEDANO TORRES | MIEMBRO IND. DEL CONSEJO |
| JUAN JOSE DE ARRUE RUILOBA | MIEMBRO IND. DEL CONSEJO |
| JULIO ANTONIO DOMINGUEZ DE LA CRUZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| NILKA GRISELIDE DEL ROSARIO CORPORAN GARCIA | MIEMBRO DEL CONSEJO EXTERNO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021