| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 325 | 11 | 1 | 17 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ COPELLO | PRESIDENTE |
| GRACE AMPARO BRICEÑO LUNA | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES DE TARJET |
| ILAN DABARA EDELSTEIN | VICEPRESIDENTE SENIOR DE NEGOCIOS |
| ISABEL GARCIA TUYA | VICEPRESIDENTE DE FINANZAS |
| LOAMY THEN TIBURCIO | VICEPRESIDENTE DE AUDITORIA INTERNA |
| MARIA ALTAGRACIA MERINO MERIÑEZ | CONSULTORA JURIDICA |
| NINIVE LUCIA MENA GRATEREAUX | VICEPRESIDENTE SENIOR DE OPERACIONES Y T |
| PEDRO ENRIQUE RODRIGUEZ MARTINEZ | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO |
| TANIA MERCEDES GOMEZ NUÑEZ | VICEPRESIDENTE ADM. INTEGRAL DE RIESGO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JOSE ANTONIO RODRIGUEZ COPELLO | PRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| JOSE MARIA CARBALLO GARCIA | VICEPRESIDENTE CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| MARIA ALTAGRACIA MERINO MERIÑEZ | SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| CRISTOBAL ENCARNACION PICHARDO | COMISARIO DE CUENTAS |
| AGNES CISHEK HERRERA | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| ALFONSO LOMBA JIMENEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| ANTONIO RODRIGUEZ VILLACA?AS | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| HENRY PEREA MARTINEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| JUAN JOSE GASSO DIEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| MARTIN PINIELLA JUNCO | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| PEDRO DELCLAUX BRAVO | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| PEDRO JOSE NIETO RODRIGUEZ | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
| WILHELM BROUWER | MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL ACROPOLIS | PIANTINI | AV. WINSTON CHURCHILESQ. ANDRE |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL ALMACENES UNIDOS | BELLA VISTA | AV. SARASOTA ESQ. PEDRO A. BOB |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL BAVARO | SALVALEON, HIGUEY LA ALTAGRACI | PLAZA DWON TWON CENTER LOCAL N |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL LA MARINA | LA MARINA, CASA DE CAMPO | AV. BARLOVENTO NO.9 Y NO. 10 |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL LA ROMANA | LA ROMANA | AV. LIBERTAD NO. 45 LOCAL COME |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL MEGACENTRO | SANTO DOMINGO ESTE | PLAZA MEGACENTRO LOCAL NO. 116 |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL NACO | NACO | AV. TIRADENTES CENTRO COMERCIA |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL PUNTA CANA | PUNTA CANA VILLAGE | BOULEVARD 1ERO DE NOVIEMBRE NO |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | AV. INDEPENDENCIA ESQ. CALLE S |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL SANTIAGO | SANTIAGO | AV. 27 DE FEBRERO, PLAZA JARDI |
| BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO SUCURSAL SPRING CENTER | ARROYO HONDO | CALLE LUIS AMIAMA TIO ESQ. HEC |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021