| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 326 | 10 | 0 | 9 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| BIENVENIDO ANTONIO BRITO COPLIN | VICEPRESIDENTE |
| CARLOS ALBERTO DEL GIUDICE GOICOECHEA | VP SENIOR |
| CAROLINA BENNASAR FELIX | VICEPRESIDENTE |
| JOSE ANTONIO DE MOYA CUESTA | VICEPRESIDENTE |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ GONZALEZ | VICEPRESIDENTE |
| MARIA ISABEL LLAVONA TEIJEIRO | VICEPRESIDENTE |
| MARIA SONSOLES RODRIGUEZ COPELLO | VICEP SENIOR |
| MENCIA ALTAGRACIA COLLADO DE SANG | VICEP SENIOR |
| RAMON BATISTA PEÑA | VICEP GESTION INTEGR |
| TERESA DE JESUS VALENZUELA ARBAJE | VICEPRESIDENTE |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ COPELLO | PRESIDENTE CONSEJO |
| GREGORIO GRAU PUJADAS | VICEPRESIDENTE |
| ANA ISABEL CACERES MATOS | SECRETARIA |
| DAGOBERTO CABRERA VALDEZ | COMISARIO |
| CESAR EMILIO RODRIGUEZ JIMENEZ | MIEMBRO |
| CLAUDE GAMEZ MONTAS | MIEMBRO |
| JUAN CARLOS PEREZ GONZALEZ | MIEMBRO |
| MONTSERRAT GASS? DE PANDO | MIEMBRO |
| ROBERTO RODRIGUEZ ESTRELLA | MIEMBRO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO ESTE | PLAZA MEGACENTRO, AVE. SAN VIC |
| BANCO BDI, S.A. | VILLA OLGA, SANTIAGO | PLAZA PASEO, AV. JUAN PABLO DU |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | AGORA MALL, AV. JOHN F. KENNED |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | PLAZA NACO, AVE. TIRADENTES ES |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | JUMBO, GUSTAVO MEJIA RICART ES |
| BANCO BDI, S.A. | LA ALTAGRACIA | CENTRO COMERCIAL LAS CANAS, 1E |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | MULTICENTRO CHURCHILL, 1ER NIV |
| BANCO BDI, S.A. | LA ROMANA | AVE. RIBERA DEL RIO, LOCALES 2 |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | PLAZA CENTRAL, AVE. 27 DE FEBR |
| BANCO BDI, S.A. | SANTO DOMINGO, D.N. | DOWN TOWN CENTER, AV. ROMULO B |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021