| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 451 | 12 | 0 | 18 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MARIA CLARA ALVIAREZ HURTADO | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| DENISSE MARIA PEÑA CAVAGLIANO | VICEPRESIDENTE DESARROLLO CORPORATIVO Y |
| DIMITRI VESSELINOV MALEEV | GERENTE GENERAL |
| LUIS EDUARDO MEDINA VERJEL | VICEPRESIDENTE CAPITAL HUMANO Y EXCELENC |
| MARIA DE LOURDES LANDAETA MARTINEZ | VICEPRESIDENTE CREDITO Y COBROS |
| ROLANDO MANUEL LOSADA RENNOLA | VICEPRESIDENTE ADMINISTRACION INTEGRAL D |
| SANDRA KUMIKO HARADA NISHINO | VICEPRESIDENTE OPERACIONES |
| TERESA YABUUR EBRIMAIN | VICEPRESIDENTE NEGOCIOS Y SUCURSALES |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MIGUEL ANGEL MARCANO CARTEA | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| MARIA CLARA ALVIAREZ HURTADO | SECRETARIA DEL CONSEJO |
| CARLOS ALBERTO ESCOTET ALVIAREZ | VOCAL DEL CONSEJO |
| EMILIO DURAN CEBALLOS | VOCAL DEL CONSEJO |
| MAR?A JOSEFINA FERNÁNDEZ MAROÁO | VOCAL DEL CONSEJO |
| ROBERTO DESPRADEL | VOCAL DEL CONSEJO |
| CARMEN CRISTINA ALVAREZ VI?AS | VOCAL DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| BELLA VISTA MALL | BELLA VISTA MALL,1ER PISO | AV. SARASOTA ESQ C/ ARRAYANES |
| BLUE MALL | TORRE BLUE MALL, 3ER PISO | AV. WINSTON CHURCHIL |
| SUCURSAL AGORA MALL | AGORA MALL,1ER SOTANO | AVE. ABRAHAM LINCOLN, ESQ. AV. |
| SUCURSAL BAVARO | BAVARO | AV. BARCEL?, PLAZA SAN JUAN SH |
| SUCURSAL GALERIA 360 | CENTRO COMERCIAL GALERIA 360,1 | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA B |
| SUCURSAL GAZCUE | GAZCUE | AV.MAXIMO GOMEZ ESQ JUAN SANCH |
| SUCURSAL JUAN PABLO DUARTE | URBANIZACION VILLA OLGA, SANTI | AV. JUAN PABLO DUARTE, ESQ. M |
| SUCURSAL LUPERON | ZONA INDUSTRIAL DE HERRERA | AV. LUPERON NO. 77, MALL77 |
| SUCURSAL MEGACENTRO | URBANIZACION ALTOS DE CANCINO, | AV. SAN VICENTE DE PAUL, ESQ. |
| SUCURSAL NU?EZ DE CACERES | SAN GERONIMO | AV. NU?EZ DE CACERES # 67 |
| SUCURSAL SAMBIL | MIRAFLORES, CENTRO COMERCIAL S | AV. JOHN F. KENNEDY, ESQUINA M |
| SUCURSAL SANTIAGO | PLAZA METROPOLITANA, SANTIAGO | AV. 27 DE FEBRERO ESQ C/ TEXAS |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021