| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1013 | 32 | 33 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| FERNANDO ANTONIO DURAN PEREZ | ADMINISTRADOR GENERAL |
| FE MARIA CRUZ NUÑEZ | SUBGERENTE EN DISPONIBILIDAD |
| GLORIA FURCAL ALCANTARA | SUB ADMINISTRADOR |
| JUAN ALMANZAR AQUINO | DIRECTOR EN DISPONIBILDAD |
| JUAN ISIDRO ROSARIO PILARTE | SUB ADMINISTRADOR |
| NATY SABEL ABREU RIJO | OFICIAL DE CUMPLIMIENTO |
| RAFAEL ARTURO ROMERO ROJAS | DIRECTOR GENERAL DE NEGOCIOS |
| SALOMON RODRIGUEZ SANTOS | DIRECTOR DE RIESGOS |
| VICTOR RAFAEL GARCIA ABREU | SUB ADMINISTRADOR |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| ARISMENDY DE JESUS ALMONTE BUENO | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
| BERNARDO SANCHEZ ROSARIO | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
| FRANCISCO LEONIS FERNANDEZ ONOFRE | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
| HECTOR RADHAMES GONZALEZ MEDINA | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
| LIMBER LUCAS CRUZ LOPEZ | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
| PERSIO CANDIDO CRUZ PICHARDO | MIEMBRO DEL DIRECTORIO EJECUTIVO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| ARENOSO | CENTRO DEL PUEBLO | DUARTE 61 |
| AZUA | CENTRO CIUDAD | EMILIO PRUD HOME 35 |
| BANI (BAGRICOLA) (BAGRICOLA) (BAGRICOLA) | CENTRO PUEBLO | C/ NUESTRA SE?ORA DE REGLA ESQ |
| BARAHONA | 30 DE MAYO | LUIS DEL MONTE 59 |
| BONAO | CARACOL | DUARTE 279 |
| COMENDADOR | CENTRO PUEBLO | 27 DE FEBRERO ESQ. CELESTE LAR |
| CONSTANZA | EL MILLON | ANTONIO ABUD ISAAC ESQ DUVERGE |
| COTUI | LOS COCOS | PADRE FANTINO 5 |
| DAJABON | CENTRO PUEBLO | AV. PALO REYES 29 |
| EL SEIBO | CENTRO DE PUEBLO | AV. MANUELA A DIEZ JIMENEZ 1 |
| HATO MAYOR | EL MILLON | MELCHOR CONTIN ALFAU, SALIDA D |
| HIGUEY | LA ANTENA | LAS CARRERAS ESQ. LA ALTAGRACI |
| LA VEGA (.) | CENTRO CUIDAD | PROFESOR JUAN BOSH ESQ. COMAND |
| MOCA | EL CAIMITO | EL CAIMITO, KM. 1 CARRETERA MO |
| MONTE CRISTY | CENTRO | BENITO MONCION ESQ. SANCHEZ 60 |
| MONTE PLATA | CENTRO PUEBLO | GENERAL MATIAS MORENO ESQ. ALT |
| NAGUA | CENTRO PUEBLO | 27 DE FEBRERO. ESQ. MERCEDES B |
| NEYBA | CENTRO PUEBLO | SAN BARTOLOME 41 |
| PUERTO PLATA | CENTRO PUEBLO | PROFESOR JUAN BOSCH ESQUINA 30 |
| SALCEDO | CENTRO PUEBLO | DUARTE ESQ. HERMANAS MIRABAL S |
| SAMANA | NUEVA YORK | SANTA BARBARA. 01 |
| SAN CRISTOBAL | CENTRO CIUDAD | GENERAL CABRAL 34 |
| SAN FCO. MACORIS | 27 FEBRERO | AV.FRANK GRULLON, SALIDA A NAG |
| SAN JOSE DE LAS MATAS | CENTRO DEL PUEBLO | AV. 16 DE AGOSTO ESQ. INDEPEND |
| SAN JOSE DE OCOA | CENTRO DEL PUEBLO | ALTAGRACIA ESQ. DUARTE S/N |
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | CENTRO DEL PUEBLO | SANCHEZ 67 |
| SANTIAGO | REPARTO DEL ESTE | CARRETERA DUARTE, KM. 2 1/2, P |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | CENTRO | PROCERES DE LA RESTAURACION 64 |
| SANTO DOMINGO | ZONA UNIVERSITARIA | AV.GEORGE WASHINGTON 601 |
| SUCURSAL RIO SAN JUAN SUC. R.S.J | CENTRO DEL PUEBLO | AUTOPISTA DR. DOMINGO ANTONIO |
| VALVERDE MAO | ENRIQUILLO | AV. BENITO MONCI?N ESQ. TALANQ |
| VILLA RIVA | VILLA FERIA | 27 DE FEBRERO ESQ COLON 57 |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021