| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 1293 | 69 | 0 | 0 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| MERCEDES SOCORRO CANALDA PIMENTEL | PRESIDENTA |
| EVA LUISA CARVAJAL DE TORIBIO | VICEPRES EJECUTIVA DE NEGOCIOS |
| FERNANDO ENRIQUE PEREZ VICTORINO | VICEPRESDTE DE OPERAC Y ADMINI |
| JUAN FRANCISCO TERRERO SILVA | VICEPRESIDENTE DE TECNOLOGIA |
| SONIA ALTAGRACIA REYES FRIAS | VICEPRESDTE DE FINANZAS Y CONT |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| ELBA MERCEDES PIMENTEL FERNANDEZ DE CANALDA | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| MANUEL RICARDO CANALDA PIMENTEL | TESORERO DEL CONSEJO |
| AWILDA MERCEDES ALCANTARA BOURDIER | SECRETARIA |
| JAVIER MANUEL FLORES MORENO | DIRECTOR |
| JOSE ANTONIO COLOMER GUIU | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| MARIA ANTONIA ESTEVA TRONCOSO | DIRECTORA |
| PEDRO LUIS SAIZ RUIZ | DIRECTOR |
| RAMON FEIJOO LOPEZ | DIRECTOR |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| AV. MEXICO | SANTO DOMINGO | AV MEXICO EDIF 23, ESQ AV. DUA |
| AZUA | AZUA | CALLE EMILIO PRUD HOMME NO.60 |
| BANI | BANI | C/JOAQUIN INCHAUSTEGUI NO. 29 |
| BANI II | BANI | CALLE 27 DE FEBRERO, ESQUINA C |
| BARAHONA | BARAHONA | AVE. MARIA MONTES NO.12 PRIMER |
| BARRANCA | LA VEGA | CRUCE BARRANCA |
| BOCA CHICA | SANTO DOMINGO ESTE | CALLE DUARTE ESQ. PROYECTO , P |
| BONAO | BONAO | CALLE 16 DE AGOSTO ESQ. LORENZ |
| CABRERA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | AV. MERI?O NO.41, MUN. CABRERA |
| CANASTICA | SAN CRISTOBAL | CALLE MARIA TRINIDAD SANCHEZ N |
| CHARLES DE GAULLE | CHARLES DE GAULLE | CHARLES DE GAULLE, PLAZA ANA V |
| CONSTANZA | CONSTANZA | C/ RUFINO ESPINOSA, ESQUINA C/ |
| COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | C/MARIA TRINIDAD SANCHEZ NO.27 |
| DAJABON | DAJABON | CALLE MARCELO CARRASCO, CASI E |
| EL SEIBO | EL SEIBO | CALLE PALO HINCADO ESQ. EMILIO |
| ELIAS PI?A | ELIAS PI?A | CALLE MELLA, ESQ. SANCHEZ NO.3 |
| GASPAR HERNANDEZ | GASPAR HERNANDEZ | CALLE DUARTE NO.25, 1ER NIVEL, |
| GUARICANOS | SANTO DOMINGO | CALLE PRINCIPAL LOCAL 54, GUAR |
| HAINA | SAN CRISTOBAL | CALLE DUARTE NO.13, BAJO DE HA |
| HATO MAYOR | HATO MAYOR | C/INDEPENDENCIA NO.15, LOCAL N |
| HERRERA | SANTO DOMINGO | AVE. ISABEL AGUIAR, PLAZA POPU |
| HIGUEY | LA ALTAGRACIA | C/ALTAGRACIA ESQ. TEOFILO REYE |
| JARABACOA | JARABACOA LA VEGA | PLAZA DE LOS SANTOS, LOCAL A-1 |
| JIMANI | INDEPENDENCIA | CALLE 19 DE MARZO NO.18 |
| LA BOMBITA (AZUA) | AZUA | CARRETERA SANCHEZ, NO.41-A |
| LA ROMANA | LA ROMANA | AV.GREGORIO LUPERON ESQ. SANTA |
| LA ROTONDA | SANTO DOMINGO | AVE. SAN VICENTE DE PAUL NO. 8 |
| LA VEGA | LA VEGA | SANCHEZ ESQ. JUAN RODRIGUEZ |
| LA VICTORIA | SANTO DOMINGO NORTE | CARRETERA LA VICTORIA, PLAZA D |
| LAS AURORAS | SANTO DOMINGO | KM. 7 1/2 CARRETERA SANCHEZ |
| LAS CARRERAS (STGO.) | SANTIAGO | AVE. LAS CARRERAS NO. 27, 1ER. |
| LAS MATAS DE FARFAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | CALLE ISMAEL MIRANDA, ESQ. C/D |
| LAS PALMAS | SANTO DOMINGO | CALLE ISABEL AGUIAR NO.217 ESQ |
| LAS TERRENAS | SAMANA | AV. JUAN PABLO DUARTE, DENTRO |
| LOS ALCARRIZOS | LOS ALCARRIZOS | C/DUARTE NO. 54, LOS ALCARRIZO |
| LOS AMERICANOS | LOS ALCARRIZOS | C/ CAONABO, CASI ESQ. DUARTE,? |
| LOS JARDINES (STGO) | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | CALLE BARTOLOME COLON NO.86, S |
| MAO | VALVERDE MAO | CALLE DUARTE NO.26, EDIF. FIFA |
| MENDOZA | SANTO DOMINGO | AV. LA PISTA NO.88, SAN JOSE D |
| MICHES | EL SEIBO | C/ GENERAL SANTANA , LOCAL NO. |
| MOCA | MOCA | C/26 DE JULIO ESQ. IMBERT APTO |
| MONTE PLATA | MONTE PLATA | AV. MONSE?OR MERI?O LOC. COMER |
| MONTECRISTI | MONTECRISTI | C/ DUARTE, ESQUINA C/SANTIAGO |
| MONTERRICO | SANTIAGO | AVE. TAMBORIL ESQ. CIRCUNVALAC |
| NAGUA | MARIA TRINIDAD SANCHEZ | MAR?A TRINIDAD S?NCHEZ NO.106 |
| NAVARRETE | SANTIAGO | AVENIDA DUARTE NO.12, NAVARRET |
| NEYBA | NEYBA | CALLE MELLA ESQ. ENRIQUILLO N |
| NU?EZ DE CACERES | NU?EZ DE CACERES | AV. NU?EZ DE CACERES ESQ. GUST |
| OCOA | OCOA | CALLE ALTAGRACIA ES. LAS CARRE |
| PADRE CASTELLANOS | SANTO DOMINGO | AV. PADRE CASTELLANOS NO.254,S |
| PEDERNALES | PEDERNALES | CALLE GASTON F. DELIGNE ESQ. C |
| PLAZA NACO | SANTO DOMINGO | PLAZA NACO CALLE FANTINO FACO |
| PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | CALLE JUAN BOSCH NO. 20, PUERT |
| SABANA CENTRO | SABANA PERDIDA | AVENIDA LOS RESTAURADORES |
| SABANA DE LA MAR | HATO MAYOR | CALLE ELISEO DEMOMORIZI, ESQ. |
| SABANA LARGA | SANTO DOMINGO ESTE | CALLE SABANA LARGA, CASI ESQ. |
| SABANA PERDIDA | SABANA PERDIDA | C/LOS RESTAURADORES NO.30, SAB |
| SALCEDO | SALCEDO | CALLE COLON NO.75 CASI ESQ. HE |
| SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | AVE. PALO HINCADO NO. 15 |
| SAN FCO. DE MACORIS | SAN FRANCISCO DE MACORIS | C/SANTA ANA #86A ESQ. RESTAURA |
| SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | CALLE 27 DE FEB. NO.39 |
| SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | AV. INDEPENDENCIA NO. 101, VIL |
| SAN PEDRO DE MACORIS II | SAN PEDRO DE MACORIS | AV.27 DE FEBREO NO.27, MUNICIP |
| SANTA CRUZ DE BARAHONA | BARAHONA | C/CASANDRA DAMIR?N NO. 04, KM. |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | SANTIAGO RODRIGUEZ | CALLE DIARIO GOMEZ ESQ. LIBERT |
| VILLA ALTAGRACIA | VILLA ALTAGRACIA | CALLE MELLA NO.60, 1RA. PLANTA |
| VILLA MELLA | SANTO DOMINGO | AVE. HERMANAS MIRABAL KM. 10, |
| VILLA ROSA | LA VEGA | CALLE CAAMA?O DE?? NO. 11 ANTI |
| YAMASA | MONTE PLATA | CALLE MARIA M. ESTEVEZ NO.82, |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021