| Accionistas | Empleados | Sucursales | Agencias | Cajeros Automáticos |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 1457 | 11 | 62 | 2 |
Principales Funcionarios
| Nombre | Posición |
|---|---|
| GUILLERMO ANTONIO RONDON JIMENEZ | PRESIDENTE EJECUTIVO |
| ALICIA ANTONIA FREITES HEINSEN | VICEPRESIDENTE DE ESTRATEGIA E INNOVACIO |
| ANDRES ISIDRO BORDAS BUTLER | VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE OPERACIONES |
| BLAS DIAZ FRANCISCO | VICEPRESIDENTE DE AUDITORIA |
| FRANCISCO DE LA ROSA VENTURA | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS METRO Y ESTE |
| GENRY AQUILES LIZARDO OVALLES | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES Y TECNOLOG |
| LIZAMNA MERCEDES ALCANTARA BAURDIER | VICEPRESIDENTE DE GESTION INTEGRAL DE RI |
| ROBERTO DEL ROSARIO NUÑEZ | VICEPRESIDENTE DE NEGOCIOS NORTE Y SUR |
| ROSA ESTELA MENDEZ CUELLO | VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES |
| YOMALIN ALTAGRACIA TRONCOSO MARTINEZ | VICEPRESIDENTE DE CUMPLIMIENTO |
Consejo Administrativo
| Nombre | Posición |
|---|---|
| RAUL ANTONIO LLUBERES DE FERRARI | PRESIDENTE DEL CONSEJO |
| JUAN MANUEL URENA RODRIGUEZ | VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO |
| PRAXEDES JOAQUIN CASTILLO BAEZ | SECRETARIO DEL CONSEJO |
| GERMANIA MONTAS YAPUR | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| JOSE MANUEL ORTEGA COHEN | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| LUIS ALBERTO MARTI | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| RAMON ANTONIO NUÑEZ RAMIREZ | MIEMBRO DEL CONSEJO |
| SUSANA MARTINEZ NADAL | MIEMBRO DEL CONSEJO |
Listado de sucursales
| Oficina | Sector | Dirección |
|---|---|---|
| AVE. CONSTITUCI?N SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | CALLE MODESTO D?AZ NO.15 |
| AZUA | AZUA | CALLE EMILIO PRUD HOMME NO.18, |
| CARRETERA MELLA | EL BRISAL | PLAZA WILLMART, LOCALES 101 Y |
| CENTRO DE LA CIUDAD , SAN PEDRO | SAN PEDRO DE MACORIS | AV. 27 DE FEBRERO NO.3 |
| ESTRELLA SADHALA, SANTIAGO | MIRAFLORES | AV. ESTRELLA SADHALA NO.204, E |
| HERRERA | HERRERA | AV.27 DE FEBRERO ESQ. ISABEL A |
| LA FUENTE, SANTIAGO | LOS JARDINES METROPOLITANOS | AV. TEXAS ESQ. CALLE 7 |
| LOS ALCARRIZOS | LOS ALCARRIZOS | AV. DUARTE NO.223 |
| LOS MINA | LOS MINA | AV. PRESIDENTE ESTRELLA U. #11 |
| PEDRO LIVIO CEDE?O | LUPERON | C/ PEDRO LIVIO CEDE?O #49 |
| VILLA MELLA | VILLA MELLA | PLAZA EL DORADO, AV. HNAS MIRA |
Estados financieros correspondientes a los últimos 5 años
* Nota: Datos del Recuadro "Sobre la Entidad" extraidos de lo remitido por la entidad al período junio 2021